Продажа универсальных нежилых помещений в республике Башкортостан
| Адрес | Общ. площ. (м2) | Цена |
| 99 | 2 500 000 |
|
| 600 | 6 200 000 |
|
| 1260 | 15 001 000 |
|
| 506 | 38 380 885 |
|
| 1352 | 80 000 000 |
|
| 1826 | 99 958 000 |
|
| 10000 | 124 265 680 |
|
| 1211 | 162 920 000 |
|
| 311 | договорная |
|
| 26 | договорная |

