Продажа двухкомнатных квартир в новостройках в республике Башкортостан
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена | 
| 2 | 48 / 29 / 6 | 6 / 23 | 9 421 224 | ||
| 2 | 48 / 29 / 6 | 10 / 23 | 9 847 042 | ||
| 2 | 48 / 29 / 6 | 9 / 23 | 9 847 042 | ||
| 2 | 48 / 29 / 6 | 8 / 23 | 9 847 042 | ||
| 2 | 48 / 29 / 6 | 7 / 23 | 9 847 042 | ||
| 2 | 47 / 29 / 6 | 15 / 23 | 9 890 632 | ||
| 2 | 47 / 29 / 6 | 16 / 23 | 9 890 632 | ||
| 2 | 48 / 29 / 6 | 12 / 23 | 9 953 496 | ||
| 2 | 48 / 29 / 6 | 14 / 23 | 9 953 496 | ||
| 2 | 47 / 29 / 6 | 20 / 23 | 9 996 414 | ||
| 2 | 47 / 29 / 6 | 23 / 23 | 9 996 414 | ||
| 2 | 47 / 29 / 6 | 18 / 23 | 9 996 414 | ||
| 2 | 47 / 29 / 6 | 23 / 23 | 10 155 088 | 

