Продажа квартир в новостройках в республике Башкортостан
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 3 | 67 / 36 / 6 | 4 / 23 | 13 277 174 |
||
| 3 | 65 / 40 / 7 | 7 / 23 | 13 327 955 |
||
| 3 | 68 / 41 / 7 | 6 / 23 | 13 336 447 |
||
| 3 | 68 / 41 / 7 | 8 / 23 | 13 947 860 |
||
| 3 | 68 / 41 / 7 | 9 / 23 | 13 947 860 |
||
| 3 | 68 / 41 / 7 | 11 / 23 | 13 947 860 |
||
| 3 | 67 / 41 / 7 | 17 / 23 | 14 038 043 |
||
| 3 | 67 / 41 / 7 | 15 / 23 | 14 038 043 |
||
| 3 | 68 / 41 / 7 | 14 / 23 | 14 100 713 |
||
| 3 | 68 / 41 / 7 | 12 / 23 | 14 100 713 |
||
| 3 | 67 / 36 / 6 | 8 / 23 | 14 114 130 |
||
| 3 | 67 / 36 / 6 | 9 / 23 | 14 114 130 |
||
| 3 | 68 / 41 / 7 | 10 / 23 | 14 177 140 |
||
| 3 | 67 / 41 / 7 | 22 / 23 | 14 190 218 |
||
| 3 | 67 / 41 / 7 | 23 / 23 | 14 190 218 |
||
| 3 | 67 / 41 / 7 | 19 / 23 | 14 190 218 |
||
| 3 | 67 / 36 / 6 | 13 / 23 | 14 202 615 |
||
| 3 | 67 / 36 / 6 | 12 / 23 | 14 202 615 |
||
| 3 | 67 / 36 / 6 | 15 / 23 | 14 202 615 |
||
| 3 | 80 / 57 / 5 | 2 / 23 | 15 210 032 |
||
| 3 | 80 / 57 / 5 | 4 / 23 | 15 727 129 |
||
| 3 | 80 / 57 / 5 | 8 / 23 | 16 448 143 |
||
| 3 | 79 / 57 / 5 | 12 / 23 | 16 586 617 |
||
| 3 | 79 / 57 / 5 | 14 / 23 | 16 586 617 |

