Продажа квартир в новостройках в республике Башкортостан
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена | 
| 2 | 44 / 26 / 5 | 2 / 23 | 8 419 991 | ||
| 2 | 45 / 30 / 5 | 1 / 23 | 8 528 014 | ||
| 2 | 41 / 22 / 6 | 11 / 23 | 8 552 488 | ||
| 2 | 41 / 22 / 6 | 7 / 23 | 8 552 488 | ||
| 2 | 41 / 22 / 6 | 9 / 23 | 8 552 488 | ||
| 2 | 42 / 22 / 6 | 8 / 23 | 8 614 612 | ||
| 2 | 44 / 26 / 5 | 4 / 23 | 8 627 858 | ||
| 2 | 41 / 22 / 6 | 17 / 23 | 8 645 047 | ||
| 2 | 41 / 22 / 6 | 14 / 23 | 8 645 047 | ||
| 2 | 42 / 22 / 6 | 16 / 23 | 8 707 844 | ||
| 2 | 42 / 22 / 6 | 12 / 23 | 8 707 844 | ||
| 2 | 41 / 22 / 6 | 19 / 23 | 8 737 606 | ||
| 2 | 41 / 22 / 6 | 22 / 23 | 8 737 606 | ||
| 2 | 41 / 22 / 6 | 18 / 23 | 8 737 606 | ||
| 2 | 42 / 22 / 6 | 20 / 23 | 8 801 076 | ||
| 2 | 42 / 22 / 6 | 23 / 23 | 8 801 076 | ||
| 2 | 44 / 26 / 5 | 7 / 23 | 9 017 817 | ||
| 2 | 44 / 26 / 5 | 10 / 23 | 9 017 817 | ||
| 2 | 44 / 26 / 5 | 8 / 23 | 9 017 817 | ||
| 2 | 43 / 26 / 4 | 15 / 23 | 9 073 397 | ||
| 2 | 44 / 26 / 5 | 14 / 23 | 9 115 307 | ||
| 2 | 48 / 29 / 7 | 3 / 23 | 9 143 882 | ||
| 2 | 43 / 26 / 4 | 21 / 23 | 9 170 439 | ||
| 2 | 43 / 26 / 4 | 20 / 23 | 9 170 439 | ||
| 2 | 48 / 29 / 6 | 6 / 23 | 9 421 224 | ||
| 2 | 48 / 29 / 6 | 10 / 23 | 9 847 042 | ||
| 2 | 48 / 29 / 6 | 9 / 23 | 9 847 042 | ||
| 2 | 48 / 29 / 6 | 8 / 23 | 9 847 042 | ||
| 2 | 48 / 29 / 6 | 7 / 23 | 9 847 042 | ||
| 2 | 47 / 29 / 6 | 15 / 23 | 9 890 632 | ||
| 2 | 47 / 29 / 6 | 16 / 23 | 9 890 632 | ||
| 2 | 48 / 29 / 6 | 12 / 23 | 9 953 496 | ||
| 2 | 48 / 29 / 6 | 13 / 23 | 9 953 496 | ||
| 2 | 48 / 29 / 6 | 14 / 23 | 9 953 496 | ||
| 2 | 47 / 29 / 6 | 20 / 23 | 9 996 414 | ||
| 2 | 47 / 29 / 6 | 23 / 23 | 9 996 414 | ||
| 2 | 47 / 29 / 6 | 18 / 23 | 9 996 414 | ||
| 2 | 47 / 29 / 6 | 23 / 23 | 10 155 088 | ||
| 3 | 63 / 38 / 6 | 2 / 23 | 11 296 056 | ||
| 3 | 64 / 38 / 6 | 2 / 23 | 11 313 873 | ||
| 3 | 65 / 43 / 5 | 3 / 23 | 11 616 764 | ||
| 3 | 65 / 40 / 7 | 2 / 23 | 11 634 581 | ||
| 3 | 65 / 43 / 5 | 2 / 23 | 11 652 398 | ||
| 3 | 63 / 38 / 6 | 6 / 23 | 11 681 757 | ||
| 3 | 63 / 38 / 6 | 5 / 23 | 11 681 757 | ||
| 3 | 63 / 38 / 6 | 7 / 23 | 11 822 501 | ||
| 3 | 63 / 38 / 6 | 9 / 23 | 11 822 501 | ||
| 3 | 63 / 38 / 6 | 10 / 23 | 11 822 501 | ||
| 3 | 63 / 38 / 6 | 11 / 23 | 11 822 501 | ||
| 3 | 63 / 38 / 6 | 8 / 23 | 11 822 501 | 

