Продажа квартир в новостройках в республике Башкортостан
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена | 
| 3 | 63 / 38 / 6 | 15 / 23 | 11 906 096 | ||
| 3 | 63 / 38 / 6 | 16 / 23 | 11 906 096 | ||
| 3 | 63 / 38 / 6 | 14 / 23 | 11 963 245 | ||
| 3 | 63 / 38 / 6 | 13 / 23 | 11 963 245 | ||
| 3 | 68 / 36 / 6 | 1 / 23 | 11 963 245 | ||
| 3 | 68 / 36 / 6 | 2 / 23 | 12 026 558 | ||
| 3 | 65 / 42 / 6 | 6 / 23 | 12 035 186 | ||
| 3 | 65 / 42 / 6 | 4 / 23 | 12 035 186 | ||
| 3 | 63 / 38 / 6 | 22 / 23 | 12 046 167 | ||
| 3 | 63 / 38 / 6 | 20 / 23 | 12 046 167 | ||
| 3 | 63 / 38 / 6 | 18 / 23 | 12 046 167 | ||
| 3 | 63 / 38 / 6 | 23 / 23 | 12 046 167 | ||
| 3 | 65 / 42 / 6 | 5 / 23 | 12 053 788 | ||
| 3 | 68 / 41 / 8 | 3 / 23 | 12 115 643 | ||
| 3 | 68 / 41 / 8 | 2 / 23 | 12 133 460 | ||
| 3 | 65 / 42 / 6 | 7 / 23 | 12 180 188 | ||
| 3 | 65 / 42 / 6 | 9 / 23 | 12 180 188 | ||
| 3 | 65 / 42 / 6 | 10 / 23 | 12 180 188 | ||
| 3 | 65 / 42 / 6 | 7 / 23 | 12 199 014 | ||
| 3 | 64 / 43 / 5 | 16 / 23 | 12 248 992 | ||
| 3 | 64 / 43 / 5 | 17 / 23 | 12 248 992 | ||
| 3 | 64 / 43 / 5 | 15 / 23 | 12 248 992 | ||
| 3 | 65 / 42 / 6 | 13 / 23 | 12 325 191 | ||
| 3 | 65 / 42 / 6 | 12 / 23 | 12 325 191 | ||
| 3 | 65 / 42 / 6 | 12 / 23 | 12 344 240 | ||
| 3 | 64 / 43 / 5 | 19 / 23 | 12 393 097 | ||
| 3 | 64 / 43 / 5 | 21 / 23 | 12 393 097 | ||
| 3 | 64 / 43 / 5 | 23 / 23 | 12 393 097 | ||
| 3 | 64 / 43 / 5 | 22 / 23 | 12 393 097 | ||
| 3 | 67 / 36 / 6 | 6 / 23 | 12 500 224 | ||
| 3 | 67 / 36 / 6 | 4 / 23 | 12 500 224 | ||
| 3 | 64 / 40 / 7 | 10 / 23 | 12 517 705 | ||
| 3 | 64 / 40 / 7 | 11 / 23 | 12 517 705 | ||
| 3 | 68 / 41 / 7 | 6 / 23 | 12 556 029 | ||
| 3 | 65 / 40 / 7 | 7 / 23 | 12 576 199 | ||
| 3 | 68 / 41 / 7 | 8 / 23 | 13 161 139 | ||
| 3 | 68 / 41 / 7 | 11 / 23 | 13 161 139 | ||
| 3 | 68 / 41 / 7 | 9 / 23 | 13 161 139 | ||
| 3 | 67 / 41 / 7 | 15 / 23 | 13 253 250 | ||
| 3 | 67 / 41 / 7 | 17 / 23 | 13 253 250 | ||
| 3 | 68 / 41 / 7 | 14 / 23 | 13 312 416 | ||
| 3 | 68 / 41 / 7 | 12 / 23 | 13 312 416 | ||
| 3 | 67 / 36 / 6 | 9 / 23 | 13 328 552 | ||
| 3 | 67 / 36 / 6 | 8 / 23 | 13 328 552 | ||
| 3 | 67 / 41 / 7 | 19 / 23 | 13 403 855 | ||
| 3 | 67 / 36 / 6 | 13 / 23 | 13 418 982 | ||
| 3 | 67 / 36 / 6 | 12 / 23 | 13 418 982 | ||
| 3 | 67 / 36 / 6 | 15 / 23 | 13 418 982 | ||
| 3 | 80 / 57 / 5 | 2 / 23 | 14 289 332 | ||
| 3 | 80 / 57 / 5 | 4 / 23 | 14 806 813 | 

