Продажа квартир в новостройках в Уфе
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 2 | 37 / 24 / 5 | 19 / 23 | 8 318 614 |
||
| 2 | 37 / 24 / 5 | 22 / 23 | 8 318 614 |
||
| 2 | 37 / 24 / 5 | 21 / 23 | 8 318 614 |
||
| 2 | 37 / 24 / 5 | 23 / 23 | 8 318 614 |
||
| 2 | 38 / 25 / 5 | 17 / 23 | 8 455 729 |
||
| 2 | 39 / 25 / 5 | 14 / 23 | 8 522 135 |
||
| 2 | 41 / 22 / 6 | 4 / 23 | 8 674 309 |
||
| 2 | 43 / 22 / 7 | 2 / 23 | 8 674 366 |
||
| 2 | 42 / 22 / 6 | 4 / 23 | 8 737 319 |
||
| 2 | 44 / 26 / 5 | 2 / 23 | 8 958 107 |
||
| 2 | 41 / 22 / 6 | 11 / 23 | 9 048 403 |
||
| 2 | 41 / 22 / 6 | 7 / 23 | 9 048 403 |
||
| 2 | 41 / 22 / 6 | 9 / 23 | 9 048 403 |
||
| 2 | 45 / 30 / 5 | 1 / 23 | 9 078 465 |
||
| 2 | 42 / 22 / 6 | 8 / 23 | 9 114 130 |
||
| 2 | 41 / 22 / 6 | 17 / 23 | 9 141 927 |
||
| 2 | 41 / 22 / 6 | 14 / 23 | 9 141 927 |
||
| 2 | 42 / 22 / 6 | 13 / 23 | 9 208 333 |
||
| 2 | 42 / 22 / 6 | 16 / 23 | 9 208 333 |
||
| 2 | 42 / 22 / 6 | 12 / 23 | 9 208 333 |
||
| 2 | 41 / 22 / 6 | 19 / 23 | 9 235 451 |
||
| 2 | 41 / 22 / 6 | 22 / 23 | 9 235 451 |
||
| 2 | 41 / 22 / 6 | 18 / 23 | 9 235 451 |
||
| 2 | 42 / 22 / 6 | 18 / 23 | 9 302 536 |
||
| 2 | 42 / 22 / 6 | 20 / 23 | 9 302 536 |
||
| 2 | 42 / 22 / 6 | 23 / 23 | 9 302 536 |
||
| 2 | 44 / 26 / 5 | 7 / 23 | 9 555 027 |
||
| 2 | 44 / 26 / 5 | 8 / 23 | 9 555 027 |
||
| 2 | 43 / 26 / 4 | 16 / 23 | 9 609 149 |
||
| 2 | 43 / 26 / 4 | 15 / 23 | 9 609 149 |
||
| 2 | 44 / 26 / 5 | 12 / 23 | 9 653 533 |
||
| 2 | 44 / 26 / 5 | 14 / 23 | 9 653 533 |
||
| 2 | 43 / 26 / 4 | 21 / 23 | 9 707 201 |
||
| 2 | 43 / 26 / 4 | 20 / 23 | 9 707 201 |
||
| 2 | 43 / 26 / 4 | 18 / 23 | 9 707 201 |
||
| 2 | 43 / 26 / 4 | 23 / 23 | 9 707 201 |
||
| 2 | 48 / 29 / 7 | 3 / 23 | 9 728 261 |
||
| 2 | 48 / 29 / 7 | 2 / 23 | 9 748 528 |
||
| 2 | 48 / 29 / 6 | 4 / 23 | 10 003 397 |
||
| 2 | 48 / 29 / 6 | 6 / 23 | 10 003 397 |
||
| 2 | 48 / 29 / 6 | 10 / 23 | 10 433 650 |
||
| 2 | 48 / 29 / 6 | 7 / 23 | 10 433 650 |
||
| 2 | 48 / 29 / 6 | 8 / 23 | 10 433 650 |
||
| 2 | 48 / 29 / 6 | 11 / 23 | 10 433 650 |
||
| 2 | 48 / 29 / 6 | 9 / 23 | 10 433 650 |
||
| 2 | 47 / 29 / 6 | 17 / 23 | 10 474 638 |
||
| 2 | 47 / 29 / 6 | 16 / 23 | 10 474 638 |
||
| 2 | 47 / 29 / 6 | 15 / 23 | 10 474 638 |
||
| 2 | 48 / 29 / 6 | 12 / 23 | 10 541 214 |
||
| 2 | 48 / 29 / 6 | 13 / 23 | 10 541 214 |

