Продажа трехкомнатных квартир в новостройках в Уфе
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 3 | 68 / 41 / 7 | 8 / 23 | 13 718 580 |
||
| 3 | 68 / 41 / 7 | 9 / 23 | 13 718 580 |
||
| 3 | 67 / 41 / 7 | 15 / 23 | 13 809 783 |
||
| 3 | 67 / 41 / 7 | 17 / 23 | 13 809 783 |
||
| 3 | 68 / 41 / 7 | 14 / 23 | 13 871 433 |
||
| 3 | 68 / 41 / 7 | 12 / 23 | 13 871 433 |
||
| 3 | 67 / 36 / 6 | 9 / 23 | 13 885 869 |
||
| 3 | 67 / 36 / 6 | 8 / 23 | 13 885 869 |
||
| 3 | 67 / 41 / 7 | 22 / 23 | 13 961 957 |
||
| 3 | 67 / 41 / 7 | 23 / 23 | 13 961 957 |
||
| 3 | 67 / 41 / 7 | 19 / 23 | 13 961 957 |
||
| 3 | 67 / 36 / 6 | 13 / 23 | 13 975 374 |
||
| 3 | 67 / 36 / 6 | 12 / 23 | 13 975 374 |
||
| 3 | 67 / 36 / 6 | 15 / 23 | 13 975 374 |
||
| 3 | 80 / 57 / 5 | 2 / 23 | 14 937 613 |
||
| 3 | 80 / 57 / 5 | 4 / 23 | 15 456 749 |
||
| 3 | 80 / 57 / 5 | 8 / 23 | 16 177 762 |
||
| 3 | 79 / 57 / 5 | 14 / 23 | 16 316 916 |
||
| 3 | 79 / 57 / 5 | 12 / 23 | 16 316 916 |

