Продажа двухкомнатных квартир в новостройках в Уфе
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 2 | 48 / 29 / 6 | 6 / 23 | 9 842 052 |
||
| 2 | 48 / 29 / 6 | 10 / 23 | 10 272 305 |
||
| 2 | 48 / 29 / 6 | 9 / 23 | 10 272 305 |
||
| 2 | 48 / 29 / 6 | 8 / 23 | 10 272 305 |
||
| 2 | 48 / 29 / 6 | 7 / 23 | 10 272 305 |
||
| 2 | 47 / 29 / 6 | 17 / 23 | 10 314 312 |
||
| 2 | 47 / 29 / 6 | 15 / 23 | 10 314 312 |
||
| 2 | 47 / 29 / 6 | 16 / 23 | 10 314 312 |
||
| 2 | 48 / 29 / 6 | 12 / 23 | 10 379 869 |
||
| 2 | 48 / 29 / 6 | 13 / 23 | 10 379 869 |
||
| 2 | 48 / 29 / 6 | 14 / 23 | 10 379 869 |
||
| 2 | 47 / 29 / 6 | 20 / 23 | 10 421 196 |
||
| 2 | 47 / 29 / 6 | 23 / 23 | 10 421 196 |
||
| 2 | 47 / 29 / 6 | 18 / 23 | 10 421 196 |

