Продажа квартир в новостройках в Уфе
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена | 
| - | 28 / 14 / 4 | 3 / 23 | 5 307 217 | ||
| - | 28 / 14 / 4 | 2 / 23 | 5 345 675 | ||
| - | 27 / 14 / 4 | 5 / 23 | 5 463 671 | ||
| - | 27 / 14 / 4 | 7 / 23 | 5 524 854 | ||
| - | 27 / 14 / 4 | 9 / 23 | 5 524 854 | ||
| - | 27 / 14 / 4 | 12 / 23 | 5 586 038 | ||
| - | 27 / 14 / 4 | 21 / 23 | 5 605 849 | ||
| - | 27 / 14 / 4 | 23 / 23 | 5 605 849 | ||
| - | 27 / 14 / 4 | 18 / 23 | 5 605 849 | ||
| - | 30 / 16 / 4 | 2 / 23 | 5 691 797 | ||
| - | 29 / 16 / 4 | 4 / 23 | 5 803 900 | ||
| - | 29 / 16 / 4 | 7 / 23 | 5 868 893 | ||
| - | 29 / 16 / 4 | 14 / 23 | 5 933 886 | ||
| - | 29 / 16 / 4 | 12 / 23 | 5 933 886 | ||
| - | 29 / 16 / 4 | 13 / 23 | 5 933 886 | ||
| - | 29 / 16 / 4 | 23 / 23 | 5 957 508 | ||
| - | 29 / 16 / 4 | 22 / 23 | 5 957 508 | ||
| - | 29 / 16 / 4 | 18 / 23 | 5 957 508 | ||
| - | 29 / 16 / 4 | 20 / 23 | 5 957 508 | ||
| - | 29 / 16 / 4 | 16 / 23 | 6 086 598 | ||
| - | 29 / 16 / 4 | 15 / 23 | 6 086 598 | ||
| - | 29 / 16 / 4 | 14 / 23 | 6 128 866 | ||
| - | 29 / 16 / 4 | 12 / 23 | 6 128 866 | ||
| - | 36 / 21 / 6 | 1 / 23 | 6 879 785 | ||
| 2 | 38 / 24 / 5 | 2 / 23 | 7 192 335 | ||
| 2 | 37 / 24 / 5 | 5 / 23 | 7 409 592 | ||
| 2 | 37 / 24 / 5 | 8 / 23 | 7 493 411 | ||
| 2 | 37 / 24 / 5 | 15 / 23 | 7 536 710 | ||
| 2 | 39 / 25 / 5 | 4 / 23 | 7 627 521 | ||
| 2 | 37 / 24 / 5 | 7 / 23 | 7 724 160 | ||
| 2 | 37 / 24 / 5 | 9 / 23 | 7 744 868 | ||
| 2 | 37 / 24 / 5 | 7 / 23 | 7 744 868 | ||
| 2 | 37 / 24 / 5 | 10 / 23 | 7 744 868 | ||
| 2 | 37 / 24 / 5 | 16 / 23 | 7 765 890 | ||
| 2 | 37 / 24 / 5 | 15 / 23 | 7 786 822 | ||
| 2 | 37 / 24 / 5 | 17 / 23 | 7 786 822 | ||
| 2 | 37 / 24 / 5 | 13 / 23 | 7 807 754 | ||
| 2 | 37 / 24 / 5 | 14 / 23 | 7 828 687 | ||
| 2 | 37 / 24 / 5 | 12 / 23 | 7 828 687 | ||
| 2 | 37 / 24 / 5 | 22 / 23 | 7 849 036 | ||
| 2 | 37 / 24 / 5 | 20 / 23 | 7 849 036 | ||
| 2 | 37 / 24 / 5 | 23 / 23 | 7 849 036 | ||
| 2 | 37 / 24 / 5 | 18 / 23 | 7 849 036 | ||
| 2 | 37 / 24 / 5 | 19 / 23 | 7 870 193 | ||
| 2 | 37 / 24 / 5 | 21 / 23 | 7 870 193 | ||
| 2 | 37 / 24 / 5 | 23 / 23 | 7 870 193 | ||
| 2 | 39 / 25 / 5 | 8 / 23 | 7 972 658 | ||
| 2 | 43 / 22 / 7 | 2 / 23 | 8 153 295 | ||
| 2 | 41 / 22 / 6 | 4 / 23 | 8 182 250 | ||
| 2 | 42 / 22 / 6 | 4 / 23 | 8 241 685 | 

