Продажа универсальных нежилых помещений в республике Башкортостан
| Адрес | Общ. площ. (м2) | Цена |
| 27 | 137 000 |
|
| 81 | 866 505 |
|
| 86 | 3 522 166 |
|
| 264 | 3 760 754 |
|
| 600 | 6 200 000 |
|
| 410 | 15 000 000 |
|
| 243 | 16 668 000 |
|
| 419 | 24 532 236 |
|
| 2800 | 24 766 526 |
|
| 5000 | 50 000 000 |
|
| 311 | договорная |
|
| 26 | договорная |

