Продажа универсальных нежилых помещений в республике Башкортостан
| Адрес | Общ. площ. (м2) | Цена |
| 600 | 6 200 000 |
|
| 2800 | 17 366 568 |
|
| 419 | 24 532 236 |
|
| 386 | 24 588 022 |
|
| 506 | 38 310 275 |
|
| 1352 | 80 000 000 |
|
| 1211 | 162 925 000 |
|
| 3567 | 615 465 953 |
|
| 311 | договорная |
|
| 26 | договорная |

