Продажа универсальных нежилых помещений в республике Башкортостан
| Адрес | Общ. площ. (м2) | Цена |
| 27 | 135 000 |
|
| 232 | 183 200 |
|
| 38 | 545 342 |
|
| 32 | 810 000 |
|
| 81 | 852 300 |
|
| 1676 | 3 477 859 |
|
| 600 | 6 200 000 |
|
| 243 | 16 395 000 |
|
| 386 | 27 320 025 |
|
| 3567 | 683 851 059 |
|
| 26 | договорная |
|
| 311 | договорная |

