Продажа двухкомнатных квартир в новостройках в республике Башкортостан
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 2 | 43 / 26 / 4 | 21 / 23 | 9 707 201 |
||
| 2 | 43 / 26 / 4 | 20 / 23 | 9 707 201 |
||
| 2 | 43 / 26 / 4 | 18 / 23 | 9 707 201 |
||
| 2 | 43 / 26 / 4 | 23 / 23 | 9 707 201 |
||
| 2 | 48 / 29 / 7 | 3 / 23 | 9 728 261 |
||
| 2 | 48 / 29 / 7 | 2 / 23 | 9 748 528 |
||
| 2 | 48 / 29 / 6 | 4 / 23 | 10 003 397 |
||
| 2 | 48 / 29 / 6 | 6 / 23 | 10 003 397 |
||
| 2 | 48 / 29 / 6 | 10 / 23 | 10 433 650 |
||
| 2 | 48 / 29 / 6 | 7 / 23 | 10 433 650 |
||
| 2 | 48 / 29 / 6 | 8 / 23 | 10 433 650 |
||
| 2 | 48 / 29 / 6 | 11 / 23 | 10 433 650 |
||
| 2 | 48 / 29 / 6 | 9 / 23 | 10 433 650 |
||
| 2 | 47 / 29 / 6 | 17 / 23 | 10 474 638 |
||
| 2 | 47 / 29 / 6 | 16 / 23 | 10 474 638 |
||
| 2 | 47 / 29 / 6 | 15 / 23 | 10 474 638 |
||
| 2 | 48 / 29 / 6 | 12 / 23 | 10 541 214 |
||
| 2 | 48 / 29 / 6 | 14 / 23 | 10 541 214 |
||
| 2 | 48 / 29 / 6 | 13 / 23 | 10 541 214 |
||
| 2 | 47 / 29 / 6 | 18 / 23 | 10 581 522 |
||
| 2 | 47 / 29 / 6 | 20 / 23 | 10 581 522 |
||
| 2 | 47 / 29 / 6 | 23 / 23 | 10 581 522 |

